松岡デイサービスセンター
快適な入浴で身も心もポカポカ
一般浴は、温泉のようなとてもあたたかい雰囲気で、皆さん鼻歌を歌いながらほっこりされています。
機械浴は他の2施設にはない2タイプの機械をそろえて皆様をお待ちしています。 寝たまま入れる寝浴タイプ、椅子に座ったまま入れるチェアータイプ。どちらもお体の状態に応じて快適に入浴していただけます。
施設概要
施設名称 | 松岡デイサービスセンター |
---|---|
所在地 | 〒910-1127 福井県吉田郡永平寺町松岡吉野堺15-47 |
連絡先 | TEL 0776-61-4575 FAX 0776-61-4576 |
メールアドレス | matsuoka-day@eiheijishakyo.jp |
定員 | 45名 |
営業日および営業時間
営業日 | 月曜日から金曜日まで (ただし12月31日から翌年1月3日までの年末年始は除く) |
---|---|
受付時間 | 月~金 8時30分~17時30分 |
サービス提供時間 | 月~金 9時00分~16時30分 |
延長サービス時間 | 月~金 7時00分~9時00分/16時30分~21時00分 |
利用料金
提供時間区分 | 要介護度 | 自己負担額 |
1割負担の場合 | ||
2時間以上 3時間未満 | 3時間以上4時間未満のサービス利用にかかる自己負担額の7割に相当する金額 | |
3時間以上 4時間未満 | 要介護1 | 368円 |
要介護2 | 421円 | |
要介護3 | 477円 | |
要介護4 | 530円 | |
要介護5 | 585円 | |
4時間以上 5時間未満 | 要介護1 | 386円 |
要介護2 | 442円 | |
要介護3 | 500円 | |
要介護4 | 557円 | |
要介護5 | 614円 | |
5時間以上 6時間未満 | 要介護1 | 567円 |
要介護2 | 670円 | |
要介護3 | 773円 | |
要介護4 | 876円 | |
要介護5 | 979円 | |
6時間以上 7時間未満 | 要介護1 | 581円 |
要介護2 | 686円 | |
要介護3 | 792円 | |
要介護4 | 897円 | |
要介護5 | 1,003円 | |
7時間以上 8時間未満 | 要介護1 | 655円 |
要介護2 | 773円 | |
要介護3 | 896円 | |
要介護4 | 1,018円 | |
要介護5 | 1,142円 | |
8時間以上 9時間未満 | 要介護1 | 666円 |
要介護2 | 787円 | |
要介護3 | 911円 | |
要介護4 | 1,036円 | |
要介護5 | 1,162円 | |
入浴加算 | 40円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 | |
中重度者ケア体制加算 | 45円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用負担総額×5.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 利用負担総額×1.2% |
※送迎は基本単位に包括されます。(ただし、送迎を行わない場合、片道47円の減額となります。)
デイサービスの1日の流れ
8:30頃 | お迎え | お約束の時間帯にご自宅までお迎えに伺います。車いすのまま乗れる車輛もありますのでご安心ください。 |
9:00頃 | バイタルチェック | 到着後、看護師による健康チェック(体温、血圧、脈拍など)を行い、ご利用者様の体調を確認します。 |
9:30頃 | 入浴 | お一人お一人に合った入浴方法を介護スタッフが丁寧にお手伝いして入浴して頂きます。髪も整えて気分すっきり。車いすご利用の方も特殊浴槽(寝浴またはチェア浴)にて安心して入浴していただけます。 |
11:15頃 | リハビリテーションなど | 機能訓練指導員による個別リハビリを行います。 無理なく取り組むことができるよう、お一人お一人に合った活動プログラムの検討もします。R3.4月からはあん摩マッサージ指圧師によるあん摩マッサージもご希望の方に受けていただいています。 |
11:45頃 | 口腔体操 | お食事前の口腔体操でしっかり口を動かします。 |
12:00頃 | 昼食 | 調理員が作る季節感あふれる食事を提供いたします。またお身体の状態に合わせた形態のお食事も提供致します。 |
13:00頃 | リラックスタイム | お昼寝したり、テレビを見たり、談笑したりの自由時間です。お好みでコーヒー等を飲まれる方もいらっしゃいます。 |
リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士、看護師による個別リハビリや看護師による集団リハビリを行います。 リハビリ体操など様々なメニューを取り入れ無理なく継続できるように活動プログラムを検討します。 | |
13:45頃 | レクリエーション | 身体状況に合わせたグループ活動や全体でのレクリエーション、お誕生会など毎日異なる内容のレクリエーションを年間通じて体験していただけます。お一人お一人の身体機能やペースに応じて、楽しみながらご参加いただけます。 |
14:45頃 | おやつタイム | レクリエーションやリハビリテーションの後は、おやつの時間です。お茶とお菓子を食べながら一息ついておしゃべりを楽しんでいただけます。 |
15:30頃 | お送り | 身支度を整えて、送迎用の車輛でご自宅までお送りし、その日の体調やご様子もご家族様にお伝えすることもしております。 16:30からの送迎もあります。 |
空き状況のお知らせ
令和5年9月現在
空き状況 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |